|
SMS Center : 0857 224 988 29 0853 201 508 36
Info Hubungi : 0813 224 065 86
|
|
|
| Operator | Kode | Harga | Aktif | Tenggang |
 |
SM5 | 5,600 | 7 Hari |
30 Hari |
| SM10 | 10,600 |
7 Hari | 30 Hari |
| SM20 | 20,200 |
20 Hari | 30 Hari |
| SM50 | 49,300 |
30 Hari | 30 Hari |
| SM100 | 96,100 |
60 Hari | 30 Hari |
 |
AS5 | 5,700 | 7 Hari |
30 Hari |
| AS10 | 10,700 |
7 Hari | 30 Hari |
| AS25 | 25,500 |
20 Hari | 30 Hari |
| AS50 | 49,400 |
60 Hari | 30 Hari |
| AS100 | 98,100 |
60 Hari | 30 Hari |
 |
MT5 | 5,850 | 30 Hari |
37 Hari |
| MT10 | 10,650 |
30 Hari | 37 Hari |
| MT20 | 20,200 |
30 Hari | 37 Hari |
| MT25 | 24,900 |
30 Hari | 37 Hari |
| MT50 | 48,700 |
30 Hari | 37 Hari |
| MT100 | 96,300 |
60 Hari | 37 Hari |
| MT150 | 142,400 |
100 Hari | 37 Hari |
 |
IMR5 | 5,850 | 7 Hari |
40 Hari |
| IMS5 | 5,850 |
7 Hari | 40 Hari |
| IMS8 | 8,550 |
7 Hari | 40 Hari |
| IMS30 | 29,700 |
30 Hari | 40 Hari |
| IM10 | 10,700 |
30 Hari | 40 Hari |
| IM20 | 20,200 |
30 Hari | 40 Hari |
| IM25 | 24,900 |
30 Hari | 40 Hari |
| IM50 | 48,700 |
30 Hari | 40 Hari |
| IM100 | 96,300 |
60 Hari | 40 Hari |
| IM150 | 142,400 |
100 Hari | 40 Hari |
 |
ST5 | 5,850 | 7 Hari |
40 Hari |
| ST10 | 10,500 |
7 Hari | 40 Hari |
| ST20 | 19,700 |
10 Hari | 40 Hari |
| ST50 | 48,500 |
30 Hari | 40 Hari |
| ST100 | 96,300 |
60 Hari | 40 Hari |
 |
BB5 | 5,500 | 7 Hari |
30 Hari |
| BB10 | 10,500 |
7 Hari | 30 Hari |
| BB25 | 25,500 |
15 Hari | 30 Hari |
| BB50 | 49,800 |
30 Hari | 30 Hari |
| BB100 | 98,100 |
60 Hari | 30 Hari |
 |
FX5 | 5,500 | 7 Hari |
30 Hari |
| FX10 | 10,300 |
15 Hari | 30 Hari |
| FX20 | 19,800 |
15 Hari | 30 Hari |
| FX50 | 47,400 |
30 Hari | 30 Hari |
| FX100 | 94,000 |
60 Hari | 30 Hari |
| FX150 | 141,400 |
90 Hari | 30 Hari |
 |
ES1 | 1,600 | 1 Hari |
30 Hari |
| ES2 | 2,600 |
3 Hari | 30 Hari |
| ES5 | 5,600 |
7 Hari | 30 Hari |
| ES10 | 10,600 |
15 Hari | 30 Hari |
| ES15 | 15,500 |
15 Hari | 30 Hari |
| ES20 | 20,500 |
15 Hari | 30 Hari |
| ES25 | 25,000 |
20 Hari | 30 Hari |
| ES50 | 48,100 |
60 Hari | 30 Hari |
| ES100 | 94,200 |
60 Hari | 30 Hari |
 |
FR5 | 5,400 | 7 Hari |
30 Hari |
| FR10 | 10,500 |
10 Hari | 30 Hari |
| FR20 | 20,500 |
FR20 Hari | 30 Hari |
| FR25 | 24,700 |
15 Hari | 30 Hari |
| FR50 | 48,500 |
30 Hari | 30 Hari |
| FR100 | 96,600 |
90 Hari | 30 Hari |
| FR150 | 147,800 |
90 Hari | 30 Hari |
 |
HP5 | 5,400 | 7 Hari |
30 Hari |
| HP10 | 10,500 |
15 Hari | 30 Hari |
| HP20 | 20,500 |
30 Hari | 30 Hari |
| HP25 | 24,700 |
30 Hari | 30 Hari |
| HP50 | 48,500 |
45 Hari | 30 Hari |
| HP100 | 96,700 |
60 Hari | 30 Hari |
| HP150 | 147,800 |
90 Hari | 30 Hari |
 |
TR1 | 1,550 | 7 Hari |
30 Hari |
| TR5 | 5,500 |
7 Hari | 30 Hari |
| TR10 | 10,500 |
15 Hari | 30 Hari |
| TR20 | 19,900 |
30 Hari | 30 Hari |
| TR30 | 29,600 |
30 Hari | 30 Hari |
| TR50 | 48,800 |
45 Hari | 30 Hari |
| TR100 | 97,000 |
60 Hari | 30 Hari |
-> Harga Sewaktu2 Dapat Berubah
|
|